Immeuble à revenus offrant un potentiel annuel de 17 760$. Comprend un logement 4 ½ actuellement loué ainsi qu'un logement 5 ½ libre, idéal pour propriétaire occupant ou pour un investisseur souhaitant maximiser les revenus locatifs. Ne manquez pas cette opportunité !
1970
Bois
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1970
Bois
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
4 908,34 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 4
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'11" X 9'7" irr. | ||
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'4" X 12'12" irr. | ||
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'12" X 12'10" irr. | ||
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'10" X 9'5" irr. | ||
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'6" X 11'5" irr. | ||
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'4" X 9'5" irr. | ||
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'1" X 12'10" irr. | ||
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'3" X 10'10" irr. | ||
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'7" X 8'2" irr. | ||
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'9" X 12'1" irr. | ||
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'9" X 13' irr. | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'8" X 9'7" irr. |
Plinthes électriques
Électricité
Poêle au bois
Municipalité
Municipalité
Lave-Vaisselle, poêle à bois, luminaires
Effets personnels des locataires
Mon nom est GENEVIÈVE BEAUPRÉ INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACCÈS | 1538 avenue Jules Verne, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Aéroport), Québec, G2G 2R5
Bonjour, mon nom est GENEVIÈVE BEAUPRÉ INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
